Search API
Bu yöntem, istenen tarih ve konaklama bilgileri için MescoGo üzerinden erişilebilen otel ve oda envanterini arar.
📍 Endpoint
POST {BaseURL}/api/price/mg-hotel-prices
| Özellik | Değer |
|---|---|
| URI | {BaseURL}/api/price/mg-hotel-prices |
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
Yetkilendirme
Authentication sayfasında açıklanan Basic Auth header'ını gönderin.
📋 Request Parametreleri
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
CheckIn | String | Konaklama giriş tarihi. Format: YYYY-MM-DD |
CheckOut | String | Konaklama çıkış tarihi. Format: YYYY-MM-DD |
HotelCodes | String | Virgülle ayrılmış MescoGo otel kodları. İstek başına en fazla 50 kod. |
GuestNationality | String | Misafirin gerçek uyruğu, iki harfli ISO 3166-1 alpha-2 ülke kodu olarak gönderilir. RU geçerlidir. Uygunluk, fiyat ve iptal koşulları uyruğa göre değişebilir. |
PaxRooms | Object List | Zorunlu oda konaklama listesi. En az bir oda içermelidir. Her öğe Adults, Children ve ChildrenAges alanlarını içerir. |
PaxRooms[].Adults | Integer | Zorunlu. Desteklenen aralık: oda başına 1-10 yetişkin. |
PaxRooms[].Children | Integer | ChildrenAges.length ile aynı olmalıdır. Çocuk yoksa Children: 0 ve ChildrenAges: [] gönderin. |
PaxRooms[].ChildrenAges | Integer Array | Odadaki çocuk yaşları. Children değeri 0 ise boş array gönderin. |
ResponseTime | Decimal | Arama için istenen maksimum yanıt süresi (saniye). 0'dan büyük olmalıdır. |
IsDetailedResponse | Boolean | Arama yanıtında gün bölünmesi ve detaylı iptal politikaları gibi ek detaylar almak için. Varsayılan: false |
Filters | Object | Arama yanıtını daraltan filtreler. Filtre kullanılmasa bile bu objeyi gönderin. |
Filters.Refundable | Boolean | Sadece iade edilebilir oda gereksinimi. Varsayılan: false |
Filters.NoOfRooms | Integer | Otel başına döndürülecek maksimum oda sayısı. 0, eşleşen tüm odaları döndürür. |
Filters.MealType | String | Yemek tipi filtresi. Filtre kullanmamak için All, bir veya daha fazla yemek tipi için virgülle ayrılmış kodlar gönderin. Board Types sayfasına bakın. |
BookingCode | GUID | Daha önce gönderilen fiyat arama sorgusunun sonucunda dönen rezervasyon kodu ile fiyat kontrolü yapılır |
BookingCode Notları
BookingCodeboşsa yeni bir arama başlatılır.BookingCode, aynı API hesabına ait önceki aramada dönen bir kodsa o oda için güncel fiyat ve uygunluk kontrol edilir.- Dönen oda kodu yalnızca
ValidityDatetarihine kadar geçerlidir. Süre dolduktan sonra yeni arama başlatın.
📤 Örnek Request (Tek Oda)
{
"CheckIn": "2026-12-29",
"CheckOut": "2026-12-31",
"HotelCodes": "26090",
"GuestNationality": "RU",
"PaxRooms": [
{
"Adults": 2,
"Children": 1,
"ChildrenAges": [4]
}
],
"ResponseTime": 1,
"IsDetailedResponse": true,
"Filters": {
"Refundable": false,
"NoOfRooms": 0,
"MealType": "All"
},
"BookingCode": ""
}
📥 Response Parametreleri
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
Status | Object | Yanıt durumu |
Status.Code | Integer | Yanıt durum kodu |
Status.Description | String | Açıklayıcı mesaj |
HotelResult | Array | Oteller hakkında bilgi |
HotelResult[].HotelCode | Integer | MescoGo otel kodu |
HotelResult[].Currency | String | Dönen fiyatların para birimi. Fiyatlar USD olarak döner. |
HotelResult[].Rooms | Array | Rezerve edilebilir odaların listesi |
Rooms Yapısı
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
Name | Array of String | Oda isimlerinin listesi |
RoomId | Integer | Oda ID |
BookingCode | GUID | Rezervasyon kodu |
Inclusion | String | Dahil olanlar |
DayRates | Array | Otelde kalınan her güne göre fiyat dağılımı |
BasePrice | Decimal | Oda temel fiyatı |
TotalFare | Decimal | Rezerve edilebilir birimin toplam fiyatı |
TotalTax | Decimal | Rezerve edilebilir birimin toplam vergisi |
RoomPromotion | Array | Oran üzerindeki promosyonların listesi |
CancelPolicies | Array veya null | Detaylı iptal politikaları. IsDetailedResponse değeri true olduğunda döner; aksi durumda null olabilir. |
MealType | String | Yemek tipi |
IsRefundable | Boolean | İade edilebilir mi |
WithTransfers | Boolean | Transfer dahil mi |
Supplements | Array | Ek vergilerin listelendiği bölüm |
CustomRow | Decimal | Oda fiyatıyla ilişkili bilgilendirme amaçlı ticari düzeltme. Zaten TotalFare alanına dahildir; tekrar eklemeyin. |
ValidityDate | DateTime | Booking code'un geçerlilik tarihi |
CancelPolicies Yapısı
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
FromDate | String | İptal cezasının uygulanmaya başladığı tarih ve saat; otelin yerel saatine göredir. Değer UTC'ye veya müşterinin yerel saatine dönüştürülmez; tam olarak döndüğü şekilde kullanın. |
ChargeType | String | İptal ücreti tipi. percent, amount, nights veya unknown olabilir. |
CancellationCharge | Decimal | Ücret değeri. ChargeType değerine göre yorumlayın; unknown olduğunda birim varsaymayın. |
Supplements Yapısı
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
Index | Integer | İndeks oranını belirtir |
Type | String | Ek ücret tipi |
Description | String | Ek detayları |
Price | Decimal | Ek ücretler |
Currency | String | Ek ücretlerin para birimi. Ek ücretler USD olarak döner. |
📥 Örnek Response
{
"Status": {
"Code": 200,
"Description": "Successful"
},
"HotelResult": [
{
"HotelCode": 26090,
"Currency": "USD",
"Rooms": [
{
"Name": ["Triple Room"],
"RoomId": 0,
"BookingCode": "00000000-0000-4000-8000-000000000003",
"Inclusion": "",
"DayRates": [
[
{ "BasePrice": 102.1440 },
{ "BasePrice": 102.1440 }
]
],
"BasePrice": 102.144,
"TotalFare": 218.11,
"TotalTax": 13.82,
"RoomPromotion": [],
"CancelPolicies": [
{
"FromDate": "2026-12-29T00:00:00",
"ChargeType": "percent",
"CancellationCharge": 100
},
{
"FromDate": "2026-12-27T00:00:00",
"ChargeType": "percent",
"CancellationCharge": 90
},
{
"FromDate": "2026-12-22T00:00:00",
"ChargeType": "percent",
"CancellationCharge": 50
},
{
"FromDate": "2026-12-15T00:00:00",
"ChargeType": "percent",
"CancellationCharge": 20
}
],
"MealType": "FB",
"IsRefundable": false,
"Supplements": [
{
"Index": 1,
"Type": "",
"Description": "Gecelik %10 şehir vergisi (fiyata dahil değil)",
"Price": 13.82,
"Currency": "USD"
},
{
"Index": 2,
"Type": "",
"Description": "Gecelik %8 hizmet vergisi (fiyata dahil)",
"Price": 11.26,
"Currency": "USD"
},
{
"Index": 3,
"Type": "",
"Description": "Ek vergiler: oda başına gece başı %15 (fiyata dahil)",
"Price": 22.8,
"Currency": "USD"
}
],
"WithTransfers": false,
"CustomRow": 14.29,
"ValidityDate": "2026-12-22T09:53:05.3847699+00:00"
}
]
}
]
}
Örnek veri notu: Bu örnekteki booking kodu ve tarihler sentetik ve açıklama amaçlıdır. Canlı uygunluk verisi olarak kopyalamayın.
Eşleşen oda yoksa aynı Status / HotelResult yapısı Status.Code 201 ve boş HotelResult dizisiyle döner. Doğrulama ve işleme hataları gövde içinde 400, 404 veya 500 gibi kodlar taşıyabilir; HTTP durumunu gövde durumundan ayrı işleyin.